| カード名 | 色 | 特徴 | 登場 有色 |
登場 無色 |
復帰 有色 |
復帰 無色 |
演技力 | 体力 | テキスト | 備考 | レアリティ | 出典 | イラスト タイプ |
|
| 01-041 | 木之本桜 | 赤 | 小学生 魔術師 女 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | このカードは、自分の【クロウカード】がいる場合、+1/+1を得る。 | SR | カードキャプターさくら | ☆ | |
| 01-042 | 木之本桜 | 赤 | 小学生 魔術師 女 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | N | カードキャプターさくら | ○ | ||
| 01-043 | ケロ | 赤 | ケルベロス | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | このカードが登場した場合、デッキの上のカード4枚までを見て、その中にある「木之本桜」1枚を抜き出し、表にしてから手札に移すことが出来る。その後、残りのカードを任意の順番で元のデッキの下に移す。 | N | カードキャプターさくら | ☆ | |
| 01-044 | 大道寺知世 | 赤 | 小学生 女 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | R | カードキャプターさくら | ☆ | ||
| 01-045 | 木之本桃矢 | 赤 | 高校生 男 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | このカードは、自分の「月城雪兎」とアクションに参加している場合、+1/+1を得る。 | R | カードキャプターさくら | ☆ | |
| 01-046 | 月城雪兎 | 赤 | 高校生 男 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | このカードは、自分の「木之本桃矢」とアクションに参加している場合、+1/+1を得る。 | R | カードキャプターさくら | ☆ | |
| 01-047 | 木之本藤隆 | 赤 | 教師 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | カードキャプターさくら | ☆ | ||
| 01-048 | 翔 | 赤 | クロウカード | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | アクション/両方
[休] 自分の【魔術師】1枚はターン終了時まで+1/±0を得る。 |
N | カードキャプターさくら | ☆ | |
| 01-049 | 跳 | 赤 | クロウカード | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | アクション/両方
[休] 自分の【魔術師】1枚はターン終了時まで±0/+1を得る。 |
N | カードキャプターさくら | ☆ | |
| 01-050 | 水 | 赤 | クロウカード | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | アクション/両方
[赤1無0 休] 自分の【魔術師】1枚はターン終了時まで+1/+1を得る。 |
N | カードキャプターさくら | ☆ | |
| 01-051 | ちぃ | 青 | パソコン | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | このカードは活動状態で登場する。 | SR | ちょびっツ | ☆ | |
| 01-052 | ちぃ | 青 | パソコン | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | N | ちょびっツ | ○ | ||
| 01-053 | 本須和秀樹 | 青 | 男 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | このカードと同じアクションに参加している自分の「ちぃ」は+1/±0を得る。 | N | ちょびっツ | ☆ | |
| 01-054 | 新保弘 | 青 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | このカードが登場した場合、デッキの上のカード4枚までを見て、任意の順番で元のデッキの上に戻す。 | R | ちょびっツ | ☆ | |
| 01-055 | すもも | 青 | パソコン | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | ちょびっツ | ☆ | ||
| 01-056 | 国分寺稔 | 青 | 中学生 男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | このカードが自分の【パソコン】がいる状態で登場した場合、カード1枚を引く。 | R | ちょびっツ | ☆ | |
| 01-057 | 柚姫 | 青 | パソコン | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | N | ちょびっツ | ☆ | ||
| 01-058 | 妹之山残 | 青 | CLAMP学園 小学生 男 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | このカードは、自分の「鷹村蘇芳」がいる状態で登場する場合、活動状態で登場する。 | N | CLAMP学園探偵団 | ☆ | |
| 01-059 | 鷹村蘇芳 | 青 | CLAMP学園 小学生 男 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | このカードは、自分の「伊集院玲」がいる状態で登場する場合、活動状態で登場する。 | N | CLAMP学園探偵団 | ☆ | |
| 01-060 | 伊集院玲 | 青 | CLAMP学園 小学生 男 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | このカードは、自分の「妹之山残」がいる状態で登場する場合、活動状態で登場する。 | N | CLAMP学園探偵団 | ☆ | |
| 01-061 | 阿修羅 | 白 | 天界人 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | メイン/自分 [休] このカードを手札に移す。その場合、手札にある「『阿修羅』」1枚を活動状態でステージエリアに出す。 |
N | 聖伝 RG VEDA | ☆ | |
| 01-062 | 『阿修羅』 | 白 | 天界人 六星 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | このカードの名称は、ゲーム中「阿修羅」としても扱う。 このカードは、アクションに参加した場合、ターン終了時に手札に移る。 |
SR | 聖伝 RG VEDA | ☆ | |
| 01-063 | 夜叉王 | 白 | 天界人 六星 男 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | N | 聖伝 RG VEDA | ☆ | ||
| 01-064 | 九曜 | 白 | 天界人 先見 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | メイン/自分 [白0無0] このカードをデッキの下に移す。 その場合、デッキの上のカード4枚までを見て、その中にある【六星】1枚を抜き出し、表にしてから手札に移すことが出来る。 その後、残りのカードを任意の順番で元のデッキの下に移す。 |
N | 聖伝 RG VEDA | ☆ | |
| 01-065 | 孔雀 | 白 | 天界人 男 先見 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | N | 聖伝 RG VEDA | ☆ | ||
| 01-066 | 技藝 | 白 | 天界人 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | メイン/両方 [休] 自分のキャラ1枚を指定し、このカードを捨て札にする。その場合、このターン指定したキャラ1枚は退場しない。 |
R | 聖伝 RG VEDA | ☆ | |
| 01-067 | 龍王 | 白 | 天界人 六星 男 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | R | 聖伝 RG VEDA | ☆ | ||
| 01-068 | 乾闥婆王 | 白 | 天界人 六星 女 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | アクション/相手 [白0無0] このカードは、アクションに参加している場合、+1/±0を得る。 |
R | 聖伝 RG VEDA | ☆ | |
| 01-069 | 琥珀 | 白 | 天使 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | N | Wish | ☆ | ||
| 01-070 | 栩堂e一郎 | 白 | 男 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | このカードと同じアクションに参加している自分の「琥珀」は+1/+1を得る。 | N | Wish | ☆ | |
| 01-071 | 司狼神威 | 黒 | 高校生 男 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | メイン/自分 [黒1無1 休] 体力2以下の、すべてのキャラを休息状態にする。 |
SR | X | ☆ | |
| 01-072 | 司狼神威 | 黒 | 高校生 男 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | N | X | ○ | ||
| 01-073 | 桃生小鳥 | 黒 | 高校生 先見 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | このカードが登場した場合、デッキの上のカード4枚までを見て、その中にある「司狼神威」1枚を抜き出し、表にしてから手札に移す事ができる。その後、残りのカードを任意の順番で元のデッキの下に移す。 | N | X | ☆ | |
| 01-074 | 桃生封真 | 黒 | 高校生 男 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 自分の「司狼神威」は±0/+1を得る。 | N | X | ☆ | |
| 01-075 | 丁 | 黒 | 先見 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | N | X | ☆ | ||
| 01-076 | 鬼咒嵐 | 黒 | 高校生 七つの封印 女 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | N | X | ☆ | ||
| 01-077 | 有洙川空汰 | 黒 | 高校生 七つの封印 男 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | このカードが登場した場合、体力2以下の相手キャラ1枚を休息状態にすることが出来る。 | N | X | ☆ | |
| 01-078 | 壱原侑子 | 黒 | 魔術師 女 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | このカードは、アクションに参加しても休息状態にならない。 | SR | xxxHOLiC | ☆ | |
| 01-079 | 四月一日君尋 | 黒 | 男 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 全てのプレイヤーは、自分のターンの開始時に、カード1枚を引く。 | R | xxxHOLiC | ☆ | |
| 01-080 | ウソを吐く女性 | 黒 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | xxxHOLiC | ☆ | ||
| 01-081 | さくら | 紫 | 女 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | このカードは、完結している自分のストーリーの枚数だけ、+1/+1を得る。 | SR | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | |
| 01-082 | 小狼 | 紫 | 功断 男 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | このカードは、自分の「さくら」がいる場合、+1/+1を得る。 | R | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | |
| 01-083 | 黒鋼 | 紫 | 功断 男 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | アクション/自分 [紫0無4] このカードと同じアクションに参加している、体力1以下の相手キャラ1枚を捨て札にする。 |
R | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | |
| 01-084 | ファイ・D・フローライト | 紫 | 魔術師 功断 男 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | このカードと同じアクションに参加している、全ての相手の【女】は-1/±0を得る。 | R | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | |
| 01-085 | モコナ=モドキ | 紫 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | このカードが登場した場合、このカード以外の自分のキャラ1枚を活動状態にすることができる。 | R | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | ||
| 01-086 | 有洙川空汰 | 紫 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | N | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | ||
| 01-087 | 有洙川嵐 | 紫 | 女 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | N | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | ||
| 01-088 | 斉藤正義 | 紫 | 功断 男 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | N | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | ||
| 01-089 | 浅黄笙悟 | 紫 | 功断 男 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | このカードは活動状態で登場する。 | N | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | |
| 01-090 | プリメーラ | 紫 | 功断 女 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | このカードが登場した場合、体力2以下の相手の【男】1枚を休息状態にすることができる。 | N | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | |
| 01-091 | さくら | 紫 | 先見 姫 女 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | N | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | ||
| 01-092 | 小狼 | 紫 | 男 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | N | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | ||
| 01-093 | 黒鋼 | 紫 | 男 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | N | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | ||
| 01-094 | ファイ・D・フローライト | 紫 | 魔術師 男 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | N | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | ||
| 01-095 | モコナ=モドキ | 紫 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | N | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | |||
| 02-022 | 獅堂光 | 赤 | 魔法騎士 中学生 女 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | このカードと同じアクションに参加している、このカード以外の全ての自分の【魔法騎士】は+1/+1を得る。 | R | 魔法騎士レイアース | ☆ | |
| 02-023 | 龍咲海 | 赤 | 魔法騎士 中学生 女 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | このカードと同じアクションに参加している、このカード以外の全ての自分の【魔法騎士】は+1/+1を得る。 | R | 魔法騎士レイアース | ☆ | |
| 02-024 | 鳳凰寺風 | 赤 | 魔法騎士 中学生 女 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | このカードと同じアクションに参加している、このカード以外の全ての自分の【魔法騎士】は+1/+1を得る。 | R | 魔法騎士レイアース | ☆ | |
| 02-025 | クレフ | 赤 | 導師 セフィーロ 男 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | メイン/自分 [赤2無1 休] 自分の【魔法騎士】1枚を活動状態にする。 |
N | 魔法騎士レイアース | ☆ | |
| 02-026 | プレセア | 赤 | 創師 セフィーロ 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | N | 魔法騎士レイアース | ☆ | ||
| 02-027 | モコナ | 赤 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | N | 魔法騎士レイアース | ☆ | |||
| 02-028 | 木之本桜 | 赤 | 魔術師 小学生 女 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | アクション/両方 [赤1無0] 手札にあるイベント1枚を捨て札にする。その場合、このカードはターン終了時まで+2/±0を得る。 |
N | カードキャプターさくら | ○ | |
| 02-029 | 李小狼 | 赤 | 道士 小学生 男 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | このカードが、手札が1枚以下の状態で登場した場合、カード1枚を引く。 | SR | カードキャプターさくら | ○ | |
| 02-030 | 『ちぃ』 | 青 | パソコン | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | このカードの名称は、ゲーム中「ちぃ」としても扱う。 メイン/両方 [紫0無0] 手札にある演技力5以下の「ちぃ」1枚を捨て札にする。その場合、このカードを活動状態にする。 |
SR | ちょびっツ | ☆ | |
| 02-031 | 大村裕美 | 青 | 高校生 女 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | このカードは、活動状態で登場する。 | N | ちょびっツ | ○ | |
| 02-032 | 日比谷千歳 | 青 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | メイン/自分 [青1無0] 自分の「ちぃ」1枚は、ターン終了時まで、【女】を得る。 |
N | ちょびっツ | ☆ | |
| 02-033 | 清水多香子 | 青 | 教師 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | N | ちょびっツ | ☆ | ||
| 02-034 | 怪人20面相 | 青 | CLAMP学園 小学生 男 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | このカードの名称は、ゲーム中「伊集院玲」としても扱う。 このカードは自分の「大川詠心」がいる場合、+1/±0を得る。 |
N | 20面相におねがい!! | ☆ | |
| 02-035 | 大川詠心 | 青 | CLAMP学園 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 自分の「怪人20面相」は、活動状態で登場する。 | N | 20面相におねがい!! | ☆ | |
| 02-036 | 花戸小鳩 | 青 | 女 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | このカードと自分の「いおりょぎ」が参加した、自分のアクションのストーリーが完結した場合、カード1枚を引く。 | R | こばと | ☆ | |
| 02-037 | いおりょぎ | 青 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 自分の「花戸小鳩」は+1/±0を得る。 「花戸小鳩」が参加した自分のアクションのストーリーが失敗した場合、手札1枚を無作為に捨て札にする。 |
N | こばと | ☆ | ||
| 02-038 | 阿修羅 | 白 | 天界人 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | このカードは、捨て札に2枚以上キャラがある場合、+2/+2と【六星】を得る。 | R | 聖伝 RG VEDA | ○ | |
| 02-039 | 夜叉王 | 白 | 天界人 六星 男 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | このカードが登場した場合、手札にある演技力3以下の「阿修羅」1枚を、休息状態でステージエリアに出す事ができる。 | SR | 聖伝 RG VEDA | ○ | |
| 02-040 | 孔雀 | 白 | 天界人 先見 男 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | このカードが登場した場合、デッキの上のカード4枚までを見て、その中にある「『阿修羅』」1枚を抜き出し、表にしてから手札に移す事ができる。その後、残りのカードを任意の順番で元のデッキの下に移す。 | N | 聖伝 RG VEDA | ○ | |
| 02-041 | 那伽 | 白 | 天界人 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | このカードの名称は、ゲーム中「龍王」としても扱う。 | N | 聖伝 RG VEDA | ☆ | |
| 02-042 | 蘇摩 | 白 | 天界人 六星 女 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | N | 聖伝 RG VEDA | ☆ | ||
| 02-043 | 倶摩羅天 | 白 | 天界人 男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | N | 聖伝 RG VEDA | ☆ | ||
| 02-044 | 迦羅 | 白 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | アクション/両方 [休] このカードを捨て札にする。その場合、自分の「『阿修羅』」はターン終了時まで+1/±0を得る。 |
N | 聖伝 RG VEDA | ☆ | |
| 02-045 | 『琥珀』 | 白 | 天使 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | このカードの名称は、ゲーム中「琥珀」として扱う。 このカードは、手札が4枚以上ある場合、+2/+2を得る。 |
R | Wish | ☆ | |
| 02-046 | 司狼神威 | 黒 | 高校生 男 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | アクション/自分 [黒2無1] このカードが参加しているアクションに、相手のキャラが参加している場合、相手は手札1枚を選んで捨て札にする。 |
R | X | ○ | |
| 02-047 | 桃生鏡護 | 黒 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | N | X | ☆ | ||
| 02-048 | 那タク | 黒 | 七人の御使い | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | N | X | ☆ | ||
| 02-049 | 皇昴流 | 黒 | 陰陽師 男 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | メイン/自分 [黒3無0] 体力3以下の相手のキャラ1枚を休息状態にする。 |
SR | 東京BABYLON | ○ | |
| 02-050 | 皇北都 | 黒 | 女 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 同じアクションに参加している、自分の「皇昴流」と「桜塚星史郎」は+1/+1を得る。 | N | 東京BABYLON | ○ | |
| 02-051 | 桜塚星史郎 | 黒 | 陰陽師 男 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | このカードと同じアクションに参加している「皇昴流」は+1/+1を得る。 | N | 東京BABYLON | ○ | |
| 02-052 | 九軒ひまわり | 黒 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | メイン/両方 [黒1無1] 自分の「四月一日君尋」は、ターン終了時まで+1/+1を得る。さらに、活動状態にする事ができる。 |
R | xxxHOLiC | ☆ | |
| 02-053 | マルダシ&モロダシ | 黒 | 女 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | このカードが登場した場合、デッキの上のカード4枚までを見て、その中にある「四月一日君尋」1枚を抜き出し、表にしてから手札に移す事ができる。その後、残りのカードを任意の順番で元のデッキの下に移す。 | N | xxxHOLiC | ☆ | |
| 02-054 | さくら | 紫 | 高麗国 女 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | メイン/自分 [紫0無1] デッキの上のカードを2枚見て、任意の順番で元のデッキの上に戻す。 |
N | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | |
| 02-055 | 小狼 | 紫 | 高麗国 男 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | メイン/自分 [紫0無3] 全てのプレイヤーは、自分の手札1枚を自分のデッキの下に移し、その後、移した枚数までカードを引くことができる。 |
N | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | |
| 02-056 | 黒鋼 | 紫 | 高麗国 男 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | このカードは、このカード以外の【高麗国】がいる場合、+1/±0を得る | N | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | |
| 02-057 | ファイ・D・フローライト | 紫 | 高麗国 魔術師 男 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | このカードが登場した場合、相手の手札を全て見て、その中にあるイベント1枚を抜き出し、持ち主のデッキの上に移す事ができる。 | N | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | |
| 02-058 | 春香 | 紫 | 高麗国 女 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | メイン/自分 [紫0無1] 自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで【高麗国】を得る。 |
N | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | |
| 02-059 | 秘妖 | 紫 | 高麗国 魔術師 女 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | N | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | ||
| 02-060 | 知世姫 | 紫 | 姫 先身 女 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | R | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | ||
| 02-061 | 次元の魔女 | 紫 | 魔術師 女 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | このカードの名称は、ゲーム中「壱原侑子」としても扱う。 アクション/両方 [紫0無7 休] アクションに参加していない、このカード以外の自分のキャラ1枚を、現在行われているアクション1つに休息状態で参加させる。 この効果はキャラ4枚以上をアクションに参加させることができる。 |
SR | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ○ | |
| 03-022 | 木之本桜 | 赤 | 魔術師 小学生 女 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | メイン/自分 [赤2無1] 本来のカード種類がイベントである、自分のエキストラ1枚を手札に移す。 | R | カードキャプターさくら | ○ | |
| 03-023 | 李小狼 | 赤 | 道士 小学生 男 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | N | カードキャプターさくら | ☆ | ||
| 03-024 | 大道寺園美 | 赤 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | N | カードキャプターさくら | ☆ | ||
| 03-025 | 花 | 赤 | クロウカード | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | このカードが登場した場合、自分の【魔術師】1枚はターン終了時まで±0/+2を得る。 | N | カードキャプターさくら | ☆ | |
| 03-026 | 獅堂光 | 赤 | 魔法騎士 中学生 女 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | このカードは、自分の【女】3枚につき、+1/+1を得る。 | SR | 魔法騎士レイアース | ○ | |
| 03-027 | アルシオーネ | 赤 | 魔術師 セフィーロ 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | このカードは、自分の【男】がいる場合、+1/±0を得る。 | N | 魔法騎士レイアース | ☆ | |
| 03-028 | フェリオ | 赤 | セフィーロ 男 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | N | 魔法騎士レイアース | ☆ | ||
| 03-029 | エメロード | 赤 | 姫 セフィーロ 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | メイン/両方 [赤1無0 休] 自分の【女】1枚はターン終了時まで【魔法騎士】を得る。 | R | 魔法騎士レイアース | ☆ | |
| 03-030 | 花戸小鳩 | 青 | 女 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | このカードが参加した自分のアクションが失敗した場合、捨て札にあるイベント1枚を手札に移す。 | SR | こばと。 | ○ | |
| 03-031 | 鈴原みさき | 青 | デウス 中学生 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | メイン/自分 [青0無0] 自分の【エンジェル】1枚の演技力/体力の値を、ターン終了時まで5/1に変更する。 | R | ANGELIC LAYER | ○ | |
| 03-032 | ヒカル | 青 | エンジェル | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 共演「鈴原みさき」
(このカードは、自分の「鈴原みさき」と同じアクションに参加する場合、アクションに参加するキャラの枚数の制限に含まれない) このカードは、活動状態で登場する。 |
R | ANGELIC LAYER | ○ | |
| 03-033 | 三原一郎 | 青 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | このカードが登場した場合、捨て札にある【エンジェル】1枚をステージエリアに活動状態で出すことができる | N | ANGELIC LAYER | ☆ | |
| 03-034 | 小林鳩子 | 青 | デウス 女 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | メイン/相手 [青0無0] 自分の【エンジェル】1枚の演技力/体力の値を、ターン終了時まで3/4に変更する。 | N | ANGELIC LAYER | ○ | |
| 03-035 | 鈴鹿 | 青 | エンジェル | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 共演「小林鳩子」
(このカードは、自分の「小林鳩子」と同じアクションに参加する場合、アクションに参加するキャラの枚数の制限に含まれない) アクション/両方 [青1無0] このカードは、ターン終了時まで±0/+1を得る。 |
N | ANGELIC LAYER | ○ | |
| 03-036 | 妹之山残 | 青 | CLAMP学園 小学生 男 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | このカードは、【女】が3枚以上いる状態で登場する場合、活動状態で登場するとともに、ターン終了時まで、+1/±0を得る。 | R | CLAMP学園探偵団 | ☆ | |
| 03-037 | お母さんA&お母さんB | 青 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 20面相におねがい!! | ☆ | ||
| 03-038 | 阿修羅 | 白 | 天界人 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 相手のキャラが4枚以上いる状態で、このカードが登場した場合、手札にある「夜叉王」をステージエリアに休息状態で出す事ができる。 | R | 聖伝 RG VEDA | ☆ | |
| 03-039 | 迦楼羅王 | 白 | 天界人 六星 女 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | このカードと同じアクションに参加している自分の「迦陵頻伽」が退場した場合、体力3以下の相手のキャラ1枚を捨て札にする事ができる。 | SR | 聖伝 RG VEDA | ○ | |
| 03-040 | 迦陵頻伽 | 白 | 天界人 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | このカードは、退場判定で可能な限り退場させなければならない。 | N | 聖伝 RG VEDA | ☆ | |
| 03-041 | 婆留那 | 白 | 天界人 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | N | 聖伝 RG VEDA | ☆ | ||
| 03-042 | 紅榴 | 白 | 悪魔 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | このカードは【天使】が休息状態の場合、+1/±0を得る。 | N | Wish | ☆ | |
| 03-043 | 瑠璃&破璃 | 白 | 使い魔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 共演「紅榴」 (このカードは、自分の「紅榴」と同じアクションに参加する場合、アクションに参加するキャラの枚数の制限に含まれない) | N | Wish | ☆ | |
| 03-044 | 春香 | 白 | 女 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | メイン/両方 [白1無1] 自分の「夢龍」を活動状態にする。 | N | 新・春香伝 | ○ | |
| 03-045 | 夢龍 | 白 | 暗行御吏 男 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | メイン/両方 [白1無1] 自分の「春香」を活動状態にする。 | N | 新・春香伝 | ○ | |
| 03-046 | 庚 | 黒 | 女 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | N | X | ☆ | ||
| 03-047 | 麒飼遊人 | 黒 | 七人の御使い 男 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | N | X | ○ | ||
| 03-048 | 八頭司颯姫 | 黒 | 七人の御使い 女 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | このカードは、自分の【パソコン】がいる場合、+1/+1を得る。 | N | X | ○ | |
| 03-049 | 桃生封真 | 黒 | 高校生 男 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | メイン/両方 [黒1無1 休] 自分の「司狼神威」を活動状態にする。 メイン/両方 [黒1無1] 「司狼神威」を休息状態にする。その場合、このカードはターン終了時まで+3/±0を得る。 |
R | X | ○ | |
| 03-050 | 四月一日君尋 | 黒 | 男 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | このカードは、自分の「九軒ひまわり」「百目鬼静」のいずれか1枚がいる場合、自分のターン中、アクションでは退場しない。 | SR | xxxHOLiC | ☆ | |
| 03-051 | 百目鬼静 | 黒 | 男 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | このカードと同じアクションに参加している自分の「四月一日君尋」は+1/+1を得る。 | R | xxxHOLiC | ☆ | |
| 03-052 | 『モコナ=モドキ』 | 黒 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 共演「四月一日君尋」 (このカードは、自分の「四月一日君尋」と同じアクションに参加する場合、アクションに参加するキャラの枚数の制限に含まれない) | N | xxxHOLiC | ☆ | ||
| 03-053 | 占い師 | 黒 | 先見 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | メイン/自分 [黒1無1 休] 自分のデッキの上のカード1枚を捨て札にする。 | N | xxxHOLiC | ☆ | |
| 03-054 | さくら | 紫 | 桜都国 女 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | メイン/両方 [紫0無3] 体力3以下の自分の【男】1枚を活動状態にする。 | R | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | |
| 03-055 | 小狼 | 紫 | 桜都国 男 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 手札が1枚以下の状態で、このカードがアクションに参加している場合、相手はイベントを使用できない。 | SR | ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | ☆ | |
